These are your highest-priority actions based on current case data. Complete these before next week's ops meeting.
Your Delta Score of 42.1 / 100 is calculated from three pillars:
These cases have data entry gaps that are triggering Fake Progress flags and lowering your score. Enter the missing information in Filevine to resolve them.
| Case | Phase | What's Missing | Coverage |
|---|---|---|---|
| Adam Kashoro | Write Demand | Dates Not Entered Bills Not Requested | $500,000 |
| Ahmed Kamruddin Punjwani | Treatment (Injections / PM) | Dates Not Entered Bills Not Requested | $50,000 |
| Alana Young | Pre-Lit | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Amber Norman | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Anthony Craig-Johnson | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Antonio Bautista | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered Bills Not Requested | — |
| Araceli Cruz-Garcia | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Arnette Smith | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Breanna Harris | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $50,000 |
| Brezelle Jones | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $50,000 |
| Britni McDonald | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $15,000 |
| Candies McGhee | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Chyna Smith | Treatment (Injections / PM) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Clay Harris | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Crystal Johnson | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Curtis Barnes | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $60,000 |
| Deborah Hampton | Treatment Complete | Dates Not Entered Bills Not Requested | $300,000 |
| Deidra Robinson | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $2,000,000 |
| Derrick Smith | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Doralis Caban-Martinez | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Elisa Baskin | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $25,000 |
| Elizabeth Wilson | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | — |
| Geeta Mills | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | — |
| George Gallman | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $1,000,000 |
| Harmonie Withers | Retained (Documents Signed) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Hermeci Robbins | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Hynnesia Garmon | Treatment Complete | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Hynnesia Garmon | Retained (Documents Signed) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Isaiah Rose | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Jacquelyn Rose | Liability Negotiation | Dates Not Entered Bills Not Requested | $200,000 |
| Jadea Hamilton | Settlement | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $25,000 |
| Jamedra Sweeney | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $250,000 |
| Jasmine Brown | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $25,000 |
| Jayda Payne | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $250,000 |
| Jennifer Jenkins | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Jessica Graham | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Jillian Espinal | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Jonathan Miles | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $1,000,000 |
| John Staley | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Jovita Kashoro | Write Demand | Dates Not Entered Bills Not Requested | $500,000 |
| Katerina Brodaric | Settlement | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $25,000 |
| Kayla Johnson | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | — |
| Kendice Armstrong | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $1,000,000 |
| King Brown | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $250,000 |
| La'Kia Myles | Settlement Disbursement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Larry Williams | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Shun Gregg | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $5,000,000 |
| LaTia Rose | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Loreann Cooper | Settlement Disbursement | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $200,000 |
| Malique Davis | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Mark Cruse | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Michael Pippins | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Micheal Martin | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Myrlaun Walker | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $25,000 |
| Myron Rush | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $300,000 |
| Nyier Daniels | Settlement Disbursement | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Poitier Wilson | Treatment (Injections / PM) | Dates Not Entered Bills Not Requested | $1,000,000 |
| Quiana Vinson | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $25,000 |
| Quinton Butler | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | — |
| Quinton Butler | Litigation | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Quiyana Burt | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Renitta White | Litigation | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Robin James | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $1,000,000 |
| Robin Ogden | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $32,000 |
| Ryan Barnes | Treatment (Injections / PM) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $250,000 |
| Samad Williams | Treatment (Injections / PM) | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Sarah Forte | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered Bills Not Requested | — |
| Sean Holloman | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Shahira Hardeman | Treatment (Evaluations) | No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Shakela Glover | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Shanequia Staley | Treatment (Injections / PM) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $50,000 |
| Shannon Short | Settlement | Dates Not Entered Bills Not Requested | $100,000 |
| Terell Martin | Demand Drafted | Dates Not Entered Bills Not Requested | $25,000 |
| Ugenee Monroe-Henderson | Treatment (Injections / PM) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | — |
| Vivian Compton | Liability Negotiation | Dates Not Entered Bills Not Requested | $1,000,000 |
| Zaleaka Childs | Treatment (Evaluations) | Dates Not Entered No Bill Amount Bills Not Requested | $25,000 |
These cases appear active in Filevine but are missing key data milestones. Resolve the flagged reason for each to convert them to Healthy status.
| Case | Phase | Flag Reason | Age |
|---|---|---|---|
| Adam Kashoro MVA | Write Demand | Missing: Records Request Date | 46w |
| Ahmed Kamruddin Punjwani | Treatment (Injections / PM) | Missing: Records Request Date | 39w |
| Alana Young | Pre-Lit | Missing: Records Request Date | 58w |
| Breanna Harris MVA | Treatment (Evaluations) | Missing: Records Request Date | 15w |
| Brezelle Jones MVA | Demand Drafted | Missing: Records Request Date | 48w |
| Candies McGhee Elevator Incident | Treatment (Evaluations) | Missing: Treatment Start | 18w |
| Chyna Smith MVA | Treatment (Injections / PM) | Missing: Treatment Start | 2w |
| Crystal Johnson MVA | Treatment (Evaluations) | Missing: Coverage (1P/3P) | 9w |
| Elisa Baskin | Treatment (Evaluations) | Missing: Treatment Start | 46w |
| Elizabeth Wilson MVA 2 | Demand Drafted | Missing: Coverage (1P/3P) | 55w |
| Geeta Mills | Demand Drafted | Missing: Coverage (1P/3P) | 23w |
| George Gallman CHAIR FALL | Demand Drafted | Missing: Records Request Date | 47w |
| Harmonie Withers (Minor) MVA | Retained (Documents Signed) | Missing: Treatment Start | 3w |
| Hermeci Robbins MVA | Demand Drafted | Missing: Records Request Date | 34w |
| Hynnesia Garmon | Treatment Complete | Missing: Treatment Start | 12w |
| Hynnesia Garmon MVA 2 | Retained (Documents Signed) | Missing: Treatment Start | 2w |
| Isaiah Rose | Treatment (Evaluations) | Missing: Treatment Start | 4w |
| Jacquelyn Rose MVA | Liability Negotiation | Missing: Records Request Date | 53w |
| Jamedra Sweeney MVA | Demand Drafted | Missing: Records Request Date | 36w |
| Jasmine Brown MVA | Treatment (Evaluations) | Missing: Treatment Start | 49w |
These cases have exceeded their SLA window. Showing the 15 oldest cases first. Priority: cases rated Critical or High Risk need immediate attorney review.
| Case | Phase | Health | Age |
|---|---|---|---|
| Sue Price MVA WRONGFUL DEATH | Liability Negotiation | STALE | 121w |
| Quinton Butler MVA | Litigation | HEALTHY | 78w |
| Deborah Hampton MVA | Treatment Complete | STALE | 67w |
| King Brown | Demand Drafted | HEALTHY | 65w |
| Alana Young | Pre-Lit | CRITICAL | 58w |
| Elizabeth Wilson MVA 2 | Demand Drafted | DATA ISSUE | 55w |
| Jacquelyn Rose MVA | Liability Negotiation | HIGH RISK | 53w |
| Jasmine Brown MVA | Treatment (Evaluations) | HIGH RISK | 49w |
| Brezelle Jones MVA | Demand Drafted | HIGH RISK | 48w |
| Jovita Kashoro MVA | Write Demand | HEALTHY | 47w |
| George Gallman CHAIR FALL | Demand Drafted | HEALTHY | 47w |
| Lashun Gregg HIT BY CAR | Demand Drafted | HEALTHY | 46w |
| Adam Kashoro MVA | Write Demand | STALE | 46w |
| Elisa Baskin | Treatment (Evaluations) | HIGH RISK | 46w |
| Terell Martin | Demand Drafted | HIGH RISK | 44w |
⚠️ These cases have a statute of limitations expiring within 90 days. Alert your supervising attorney immediately for each one listed.
| Case | Phase | Time Remaining |
|---|---|---|
| Britni McDonald | Settlement | 48d LEFT |